| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Сумма с НДС(руб) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Пребывание в палатах повышенной комфортности: | ||
| 1.1. | Педиатрического отделения №1 пульмонологического профиля | к/день | 14.6 |
| 1.2. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (405) | к/день | 13.2 |
| 1.3. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (422) | к/день | 14.0 |
| 1.4. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (437) | к/день | 14.6 |
| 1.5. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №1) | к/день | 14.5 |
| 1.6. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №2) | к/день | 12.5 |
| 1.7. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (палата №14) | к/день | 16.2 |
| 1.8. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (палата №40) | к/день | 14.0 |
| 1.9. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №1) | к/день | 16.4 |
| 1.10. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №2) | к/день | 16.4 |
| 1.11. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №3) | к/день | 15.6 |
| 1.12. | Неврологического отделения (каб. 305) | к/день | 13.2 |
| 1.13. | Неврологического отделения (каб. 325) | к/день | 14.6 |
| 1.14. | Оториноларингологического отделения (538) | к/день | 15.1 |
| 1.15. | Оториноларингологического отделения (522) | к/день | 14.6 |
| 1.16. | Оториноларингологического отделения (пал.518/1) | к/день | 18.8 |
| 1.17. | Оториноларингологического отделения (пал.518/2) | к/день | 21.0 |
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

















