| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Сумма с НДС( руб) |
| 1 | Пребывание в палатах повышенной комфортности: | ||
| 1.1. | Педиатрического отделения №1 пульмонологического профиля | к/день | 15,90 |
| 1.2. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (405) | к/день | 14,2 |
| 1.3. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (422) | к/день | 15,0 |
| 1.4. | Педиатрического отделения №3 гастроэнтерологического профиля (437) | к/день | 15,6 |
| 1.5. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №1) | к/день | 14,50 |
| 1.6. | Педиатрического отделения №4 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (изолятор №2) | к/день | 11,80 |
| 1.7. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (1 изолятор) | к/день | 20,70 |
| 1.8. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (2 изолятор новый) | к/день | 16,80 |
| 1.9. | Педиатрического отделения №5 инфекционно-боксированного для новорожденных и недоношенных детей (палата №2) | к/день | 15,20 |
| 1.10. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №1) | к/день | 20,7 |
| 1.11. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №2) | к/день | 20,70 |
| 1.12. | Педиатрического отделения №6 инфекционного боксированного для детей раннего возраста (изолятор №3) | к/день | 16,70 |
| 1.13. | Неврологического отделения (каб. 305) | к/день | 14,30 |
| 1.14. | Неврологического отделения (каб. 325) | к/день | 15,70 |
| 1.15. | Оториноларингологического отделения (538) | к/день | 16,10 |
| 1.16. | Оториноларингологического отделения (522) | к/день | 15,50 |
| 1.17. | Оториноларингологического отделения (пал.518/1) | к/день | 18,20 |
| 1.18. | Оториноларингологического отделения (пал.518/2) | к/день | 20,10 |
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ



















