
Мозжухина Татьяна Геннадьевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Минский Государственный медицинский институт в 1999 г.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2009 года.

Пасынкова Светлана Николаевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Гродненский Государственный медицинский университет в 2004 году.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2008 года.
| № п/п | Наименование услуги | Цена исследования, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | |
| 1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 10.35 |
| 1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 16.39 |
| 1.3. | Поджелудочная железа | 10.35 |
| 1.4. | Селезенка | 7.55 |
| 1.5. | Желудок с заполнением жидкостью | 13.59 |
| 1.6. | Почки и надпочечники | 13.48 |
| 1.7. | Мочевой пузырь | 7.55 |
| 1.8. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 10.47 |
| 1.9. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 16.39 |
| 1.10. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19.29 |
| 1.11. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 31.04 |
| 1.12. | Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью, почки и надпочечники) | 37.84 |
| 2. | Ультразвуковое исследование других органов: | |
| 2.1. | Щитовидная железа + лимфоузлы | 13.48 |
| 2.2. | Мягкие ткани | 7.55 |
| 2.3. | Суставы парные | 13.59 |
| 2.4. | Головной мозг новорожденного | 13.48 |
| 2.5. | Внутренние органы новорожденного | 13.59 |
| 2.6. | Плевральная полость | 7.55 |
| 2.7. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 7.66 |
| 2.8. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) (ЭхоКг) | 28.04 |
| 2.9. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 15.07 |
| 3. | Комплексы услуг на ультразвуковые исследования (от 2 до 4 исследований): | |
| 3.1. | Комплексное исследование органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря, лимфатических узлов | 35.38 |
| 3.2. | Комплексное исследование органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря, лимфатических узлов, дуплексным сканированием сосудов | 46.48 |
| 3.3. | Комплексное исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, лимфатических узлов | 42.48 |
| 3.4. | Комплексное исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря, лимфатических узлов, дуплексным сканированием сосудов | 51.88 |
| 3.5. | Комплексное исследование желудка с заполнением жидкостью | 21.53 |
| 3.6. | Комплексное исследование эхокардиографии (М+В режим + доплер + цветное картирование) (ЭхоКг) | 28.33 |
| 3.7. | Комплексное исследование суставов парных | 16.79 |
| 3.8. | Комплексное исследование головного мозга новорожденного | 26.23 |
Запись на исследование по телефону: +375 (29) 673-73-06
Запись производится медицинской сестрой кабинета ультразвуковой диагностики. Во время проведения исследования из уважения к лежащему на кушетке пациенту мы не можем отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием и позвонить повторно.
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

















