
Мозжухина Татьяна Геннадьевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Минский Государственный медицинский институт в 1999 г.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2009 года.

Пасынкова Светлана Николаевна
врач 1-й квалификационной категории
Закончила Гродненский Государственный медицинский университет в 2004 году.
Работает по специальности «врач ультразвуковой диагностики» с 2008 года.
| № п/п | Наименование услуги | Цена исследования, руб. |
| 1. | Ультразвуковое исследование: | |
| 2.6. | Плевральная полость | 7,68 |
| 2.7. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 7,80 |
| 2. | Комплексы услуг на ультразвуковые исследования (от 2 до 4 исследований): | |
| 2.1. | Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) +мочевой пузырь+ лимфатические узлы +дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 49,10 |
| 2.2. | Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) +мочевой пузырь с определением остаточной мочи +лимфатические узлы+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 51,35 |
| 2.3. | Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью, почки и надпочечники) +мочевой пузырь +лимфатические узлы+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 54,54 |
| 2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 26,31 |
| 2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 28,63 |
| 2.6. | Щитовидная железа + лимфоузлы+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 24,07 |
| 2.7. | Головной мозг новорожденного+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 26,42 |
| 2.8. | Эхокардиография+плевральная полость | 28,48 |
| 2.9. | Суставы парные (тазобедренные у детей до 1 года)+Мягкие ткани | 20,44 |
| 2.10. | Желудок с заполнением жидкостью+лимфатические узлы+дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 28,72 |
Запись на исследование по телефону: +375 (29) 673-73-06
Запись производится медицинской сестрой кабинета ультразвуковой диагностики. Во время проведения исследования из уважения к лежащему на кушетке пациенту мы не можем отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием и позвонить повторно.
Платные ультразвуковые исследования проводятся детям от 0 до 18 лет в 237 кабинете на 2 этаже главного корпуса по предварительной записи.
Направления на платные исследования не нужно.
С собой необходим паспорт родителя, пеленка, бахилы для ребенка и сопровождающего его родителя. Если есть данные предыдущих исследований и необходимо оценить динамику – возьмите с собой старые протоколы.
Оплатить можно до или после проведения исследования в кабинете платных услуг на 1 этаже. Можно карточкой.
Исследования проводят врачи УЗ «3 ГДКБ» со стажем в ультразвуковой диагностике более 15 лет - Мозжухина Татьяна Геннадьевна и Пасынкова Светлана Николаевна.
Индивидуальной записи к конкретному врачу нет.
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ



















